Träningsliga P-88
Namn | 1999 | 2000 | 2001 | % | Tot. | % | Trend |
Adolfsson Oscar | - | - | 11/12 | 92% | 11 | 92% | a |
Albertsson Martin | 27 | 57 | 29 | 74% | 113 | 80% | a |
Alexandersson Marcus | - | - | 24 | 62% | 24 | 62% | a |
Almeida Rodrigo | 34 | 55 | 34 | 87% | 123 | 87% | h |
Andréasson Stephen | 20 | 43 | 19 | 49% | 82 | 58% | h |
Dirscher Samuel | 33 | 67 | 29 | 74% | 129 | 91% | h |
Finn Mattias | 24 | 51 | 19 | 49% | 94 | 67% | i |
Finn Patrik | 25 | 52 | 4 | 10% | 81 | 57% | i |
Gansing Carl-Johan | 26 | 56 | 22 | 56% | 104 | 74% | h |
Hagberg Gustav | 35 | 53 | 30 | 77% | 118 | 84% | h |
Hagberg Jonas | 17 | 44 | 30 | 77% | 91 | 65% | h |
Hallgren Sebastian | 3 | 48 | 8 | 21% | 59 | 42% | i |
Hartvigsson Andréas | 26 | 61 | 37 | 95% | 124 | 88% | h |
Hjelm Joakim | 24 | 52 | 30 | 77% | 106 | 75% | h |
Hjälte Niklas | 0 | 45 | 3 | 8% | 48 | 34% | i |
Holmgren Ola | 28 | 42 | 25 | 64% | 95 | 67% | h |
Johansson Magnus* | 29 | 58 | 36 | 92% | 123 | 87% | a |
Johansson Magnus | 30 | 56 | 39 | 100% | 125 | 89% | ah |
Larsson Christoffer | 28 | 58 | 17 | 44% | 103 | 73% | i |
Larsson Jimmie | 35 | 67 | 39 | 100% | 141 | 100% | a |
Nilsson Erik | 29 | 58 | 31 | 79% | 118 | 84% | a |
Stjerndahl Fredrik | 33 | 55 | 22 | 56% | 110 | 78% | h |
Syversen Kim | - | 9/9 | 37 | 95% | 34 | 96% | h |
t.o.m. 2001-08-27