Skytteliga P-88
Namn | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Tot. |
Albertsson Martin | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
Almeida Rodrigo | 9 | 7+0 | 8+6 | 16 | 12+8 | 16+1 | 13+11 | 2 | 110 |
Andréasson Stephen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
Bickel Alexander | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 13 | |
Dirscher Samuel | 0 | 0 | 0+0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
Finn Mattias | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
Finn Patrik | 0 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 14 |
Gansing Carl-Johan | 0 | 3+0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3+1 | 22 | |
Hagberg Gustav | 3 | 3 | 6 | 3 | 3+1 | 1 | 1+6 | 1 | 28 |
Hagberg Jonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Hartvigsson Andréas | 9 | 7 | 13+12 | 16 | 21+6 | 12+1 | 15+11 | 3+1 | 126 |
Hjelm Joakim | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
Johansson Magnus* | 6+3 | 14+16 | 21+18 | 8 | 25+9 | 13 | 5+2 | 2 | 142 |
Johansson Magnus | 1 | 9 | 1 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 14 | |
Larsson Christoffer | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | |
Larsson Jimmie | 18+9 | 22+19 | 27+18 | 39 | 62+33+1 | 67+11+4+1 | 42+39+6 | 9+22+11 | 458 |
Nicklasson Viktor | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |
Nilsson Erik | 1 | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Nordqvist Oscar | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Orstam David | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Stenman David | - | - | - | - | - | - | 16+6 | 22 | |
Stjerndahl Fredrik | 4 | 4+0 | 10 | 14 | 8+1 | 1 | 2 | 1 | 45 |
Syversen Kim | - | - | - | - | 19+7 | 5 | 4 | 35 |
Svarta siffror = P88
Blå siffror = P87
Gröna siffror = P85/86, J-lag, U-lag
Lila siffror = A-laget
UPPDATERAD: 2005-01-27