Kungshamns Idrottsförenings presidium genom åren
ÅR | ORDFÖRANDE | KASSÖR | SEKRETERARE |
1919-20 | Gustav Mattsson | Axel Johansson | Karl Fagerberg |
1921-26 | |||
1927 | Viktor Hallin | Axel Olsson | Knut Andersson |
1928 | Helmer Englund | Bertil Andersson | Ludvig Vingård |
1929-30 | Helmer Englund | Bertil Andersson | Karl Fagerberg |
1931-32 | Ludvig Ödman | Axel Hansson | Sixten Ramn |
1933-34 | Ludvig Ödman | Einar Alsterqvist | Sixten Ramn |
1934 års styrelse. Stående
från vänster: Einar Alsterqvist, Karl Fagerberg, Axel Hansson, Sixten Ramn. Sittande från vänster: Olof Nilsson, Ludvig Ödman, Helge Brodén. |
ÅR | ORDFÖRANDE | KASSÖR | SEKRETERARE |
1935-36/3 | Karl Fagerberg | Einar Alsterqvist | Sixten Ramn |
1936/4-40 | Karl Fagerberg | Wilhelm Lysell | Sixten Ramn |
1941/01-06 | Erland Larsson | Wilhelm Lysell | Olof Nilsson |
1941/07-44 | Erland Larsson | Wilhelm Lysell | Sixten Ramn |
1945-46 | Åke Brodén | Ove Wallström | Sixten Ramn |
1947-48 | Henry Bäcksson | Nils Bengtsson | Sixten Ramn |
1949-52 | Gösta Robertsson | Nils Bengtsson | Sixten Ramn |
1953-62 | Karl-Axel Karlsson | Agne Nilsson | Sixten Ramn |
1963 | Karl-Axel Karlsson | Georg Hansson | Sixten Ramn |
1964 | Jens Olsson | Georg Hansson | Sixten Ramn |
1965-73 | Rune Karlsson | Georg Hansson | Sixten Ramn |
1969 års styrelse. Stående
från vänster: Sixten Ramn, Ove Wallström, Sven-Åke Lorentsson, Rune Karlsson. Sittande från vänster: Kristian Thorsen, Georg Hansson, Jens Olsson.. |
ÅR | ORDFÖRANDE | KASSÖR | SEKRETERARE |
1974 | Leif Åsberg | Georg Hansson | Sixten Ramn |
1975-77 | Leif Åsberg | Sven-Erik Svensson | Sixten Ramn |
1978 | Leif Åsberg | Sivert Pihl | Sixten Ramn |
1979-80 | Leif Åsberg | Jan Wallenius | Sixten Ramn |
1979 års styrelse. Stående
från vänster: Hans-Oskar Hasslöv, Valter Lorentsson, Holger Nilsson Sittande från vänster: Conny Hansson, Sixten Ramn, Leif Åsberg, Jan Wallenius och Benny Karlander. |
ÅR | ORDFÖRANDE | KASSÖR | SEKRETERARE |
1981 | Bo Johansson | Jan Wallenius | Lars Lindgren |
1982 | Leif Åsberg | Jan Wallenius | S-A Svennungsson |
1983 | Leif Åsberg | Sven-Olof Oresten | Alf Olofsson |
1984-85 | Leif Åsberg | Jan Wallenius | Glenn Lorentzon |
1986 | Leif Åsberg | Johnny Lundin | Glenn Lorentzon |
1987 | Leif Åsberg | Jan Wallenius | Glenn Lorentzon |
1988 | Leif Åsberg | Mats Ruthström | Stig Tånge |
1989 | Mats Ruthström | Johnny Lundin | Tommy Hermansson |
1990 | Mats Ruthström | Johnny Lundin | Glenn Lorentzon |
1991-95 | Jan Öster | Johnny Lundin | Glenn Lorentzon |
1996-98 | Jan Öster | Ingemar Liljeblad | Glenn Lorentzon |
1999 | Jan Öster | Glenn Lorentzon | Kenneth Hansson |
2000 | Lars Andersson | Glenn Lorentzon | Kenneth Hansson |
2001-02 | Lars Andersson | Leif Andersson | Börje Johansson |
2003 | Carina Persson | Leif Andréasson | Börje Johansson |
2004-05 | Carina Persson | Bert Sivertsson | Anders Hansson |
2006 | Carina Persson | Frida Karlsson | Britt Larsson |
2007-09 | Mikael Lundin | Lena Hallgren | Mikael Wallström |
1994 års styrelse. Stående
från vänster: Lennart Feldt, Christina Karlsson, Valter Lorentsson, Lars Andersson, Glenn Lorentzon, Lennart Hansson, Anders Hansson. Sittande från vänster: Bengt Eylis, Sven-Åke Lorentsson, Jan Öster, Johnny Lundin och Bengt Lorentsson. |
ÅR | ORDFÖRANDE | KASSÖR | SEKRETERARE |
2010-11 | Mikael Lundin | Lena Hallgren | Richard Hansson |
2012-13 | Mikael Lundin | Lena Hallgren | Nicklas Mattsson |
2013- | Nicklas Mattsson | Torgny Jansson | Patrik Henriksson |