Interncupen - 2007

Grupp 1
A-laget
P-14
F-12
Grupp 2
J-laget
P-13
Dam A
F-11
Grupp 3
P-15/16
P-12
Dam B
F-14
Grupp 4
Ledarlaget
F-15
P-11
F-13

Matcher:
Handicap till höger:
Matcher:
Slutspel:
Ledarlaget - F 15 7-6 0-5   F13 - Dam B 3-1 3-0
P 15/16 - P12 2-4 0-4   P12 - J-laget 6-4 5-0
J-laget - P 13 7-6 0-4   Dam A - F12 5-5 0-5
A-laget - P14 4-5 0-4   A-laget - P11 7-8 0-7
Dam A - F 11 4-6 0-6        
Dam B - F 14 1-2 0-2        
P11 - F13 0-2 0-2        
J-laget - Dam A 3-4 0-4   Kvartsfinaler:    
P15/16 - Dam B 1-4 0-4   P14 - F13 3-6 0-5
Ledarlag - P11 4-5 0-5   F11 - P12 5-1 5-0
F15 - F13 0-2 0-2   F14 - Dam A 4-0 3-0
P12 - F14 1-4 0-2   Ledarlaget - P11 5-5 0-5
P13 - F11 2-6 0-6   Semifinaler:    
P14 - F12 9-6 0-6   F13 - F11 0-2 0-2
Ledarlag - F13 9-7 0-7   F14 - P11 2-2 1-0
P15/16 - F14 8-6 0-6   Final:    
J-laget - F11 10-10 0-10   F11 - P11 5-3 4-0
A-laget - F12 10-10 0-10        
F15 - P11 1-1 0-0    
P12 - Dam B 2-0 0-0  
P13 - Dam A 0-2 0-0  
             
             
             

HANDICAP

A-laget 0
J 1
Ledarlaget 2
P15/16 2
P14 4
P13 5
P12 6
P11 7
Dam A 5
Dam B 6
F15 7
F14 8
F13 9
F12 10
F11 11