Interncupen - 2005
Grupp 1 A-laget P10 (95) P14 (91) F12 (93) |
Grupp 2 Juniorlaget F10 (95) P13 (92) F14 (91) |
Grupp 3 P16 (89) F11 (94) Damlag P12 (93) |
Grupp 4 P15 (90) Dam-U P11 (94) F13 (92) |
Klicka på laget för lagfoto.
Beklagar bildkvalitén.
Matcher: Handicap till höger: |
Matcher: Slutspel: |
P15 - Dam U | 11-4 | 0-4 | A laget - P13 | 7-6 | 0-5 | |
P16 - F11 | 5-9 | 0-9 | Damlaget - P11 | 6-5 | 0-2 | |
Junior - F10 | 13-11 | 0-11 | F14 - F12 3-2 str. | 2-2 | 0-2 | |
A laget - P10 | 12-11 | 0-8 | Dam U - P16 | 5-7 | 5-0 | |
P14 - F12 | 9-6 | 0-6 | ||||
P13 - F14 | 3-4 | 0-3 | ||||
Damlaget - P12 | 5-3 | 0-1 | ||||
P11 - F13 | 2-2 | 0-2 | Kvartsfinaler: | |||
A laget - P14 | 3-4 | 0-4 | P15 - A laget | 3-5 | 3-0 | |
F10 - F14 | 5-10 | 4-0 | F11 - Damlaget | 8-9 | 6-0 | |
F11 - P12 | 5-4 | 5-0 | Junior - F14 | 5-7 | 0-7 | |
F13 - Dam U | 2-3 | 2-0 | P14 - P16 | 3-0 | 2-0 | |
P10 - F12 | 2-3 | 0-2 | Semifinaler: | |||
Junior - P13 | 6-5 | 0-4 | A laget - Damlaget | 10-6 | 0-5 | |
Damlaget - P16 | 3-2 | 3-0 | F14 - P14 | 4-2 | 4-0 | |
P11 - P15 | 4-6 | 4-0 | Final: | |||
A laget - F12 | 10-10 | 0-10 | A laget - F14 | 8-8 | 0-8 | |
F14 - Junior | 7-8 | 7-0 | 2-0 straffar | |||
P12 - P16 | 4-5 | 4-0 | ||||
F13 - P15 | 7-12 | 6-0 | ||||
Dam U - P11 | 1-1 | 0-0 | ||||
F11 - Damlaget | 6-5 | 6-0 | ||||
F10 - P13 | 9-10 | 7-0 | ||||
P14 - P10 | 13.45 | 0-4 |
HANDICAP |
|
A-Lag | 0 |
J-Lag | 1 |
P16 | 2 |
P15 | 3 |
P14 | 4 |
P13 | 5 |
P12 | 6 |
P11 | 7 |
P10 | 8 |
Dam Laget | 5 |
Dam U | 7 |
F14 | 8 |
F13 | 9 |
F12 | 10 |
F11 | 11 |
F10 | 12 |