Interncupen - 2004
Grupp 1 A-laget P10 P14 F12 |
Grupp 2 Juniorlaget F10 P13 F14 |
Grupp 3 P15/16 F16 Damlag P9 |
Grupp 4 Ledarlag P11 F11 F9 |
Klicka på respektive lag.
Matcher: Handicap till höger: |
Matcher: Slutspel: |
Ledare - P11 | 5-5 | 0-5 | P14 - Junior | 4-1 | 3-0 | |
P15/16 - F16 | 5-4 | 0-4 | F16 - P11 | 2-1 | 0-0 | |
Junior - F10 | 10-11 | 0-11 | P13 - F12 | 2-5 | 0-5 | |
A laget - P10 | 9-8 | 0-8 | F11 - Damlaget | 6-6 | 0-0 | |
P14 - F12 | 8-6 | 0-6 | ||||
P13 - F14 | 5-3 | 0-3 | ||||
Damlaget - P9 | 5-4 | 0-4 | ||||
F11 - F9 | 2-2 | 0-2 | Kvartsfinaler: | |||
A laget - P14 | 6-4 | 0-4 | Ledare - P14 | 3-2 | 0-2 | |
F10 - F14 | 6-2 | 4-0 | P15/16 - F16 | 3-4 | 0-4 | |
F16 - P9 | 4-3 | 0-3 | F10 - F12 | 2-2 | 2-0 | |
F9 - P11 | 6-8 | 6-0 | A laget - Damlaget | 6-5 | 0-5 | |
P10 - F12 | 1-3 | 0-2 | Semifinaler: | |||
Junior - P13 | 5-5 | 0-4 | Ledare - F16 | 10-5 | 0-5 | |
Damlaget - P15/16 | 2-2 | 2-0 | F12 - A laget | 10-11 | 10-0 | |
F11 - Ledare | 9-11 | 9-0 | Final: | |||
A laget - F12 | 10-10 | 0-10 | Ledare - A laget | 3-2 | 2-0 | |
F14 - Junior | 7-9 | 7-0 | ||||
P9 - P15/16 | 7-8 | 6-0 | ||||
F9 - Ledare | 12-13 | 11-0 | ||||
P11 - F11 | 3-4 | 0-4 | ||||
F16 - Damlaget | 1-0 | 1-0 | ||||
F10 - P13 | 7-7 | 7-0 | ||||
P14 - P10 | 5-4 | 0-4 |
HANDICAP |
|
A-Lag | 0 |
J-Lag | 1 |
Ledare | 2 |
P15/16 | 3 |
P14 | 4 |
P13 | 5 |
P11 | 7 |
P10 | 8 |
P9 | 9 |
Dam Laget | 5 |
F16 | 7 |
F14 | 8 |
F12 | 10 |
F11 | 11 |
F10 | 12 |
F9 | 13 |